
產品信息
- 產品名:TIF200系列導熱矽膠
- 型 號:200 Series
- 品 牌:兆科
- 發布日期:2010-10-19 09:08
- 詳細介紹
- 技術參數
- 規格標準
- 樣品索取
TIF™200 系列 導熱矽膠是填充發熱器件和散熱片或金屬底座之間的空氣間隙,它們的柔性、彈性特徵使其能夠用於覆蓋非常不平整的表面。熱量從分離器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上,從而能提高發熱電子元件的效率和使用壽命。
產品特性:
》良好的熱傳導率: 1.0W/mK
》帶自粘而無需額外表面粘合劑
》高可壓縮性,柔軟兼有彈性,適合於在低壓力應用環境
》可提供多種厚度選擇
產品應用:
》散熱器底部或框架
》高速硬碟驅動器
》RDRAM記憶體模組
》微型熱管散熱器
》汽車發動機控制裝置
》通訊硬體
》可擕式電子裝置
》半導體自動試驗設備
TIF™200系列特性表 | |||||||||
產品名稱 | TIF™200-U | TIF™200-E | TIF™200-S | Visual | 厚度 | 熱阻@10psi (℃-in²/W) | |||
顏色 | 各色 | Visual | TIF™200-U | TIF™200-E | TIF™200-S | ||||
結構&成分 | 陶瓷填充 矽橡膠 | *** | 12 mils | 0.304mm | 0.73 | 0.75 | 0.76 | ||
20 mils | 0.508mm | 0.95 | 0.97 | 0.98 | |||||
比重 | 1.75g/cc | ASTM D297 | 30 mils | 0.762mm | 1.17 | 1.18 | 1.20 | ||
40 mils | 1.016mm | 1.28 | 1.30 | 1.32 | |||||
熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | 50 mils | 1.270mm | 1.47 | 1.49 | 1.52 | ||
60 mils | 1.524mm | 1.68 | 1.70 | 1.73 | |||||
硬度 | 5 | 10 | 15 | ASTM 2240 | 70 mils | 1.778mm | 1.86 | 1.88 | 1.91 |
Shore A | 80 mils | 2.032mm | 2.05 | 2.08 | 2.11 | ||||
抗張強度 | 425 psi | ASTM D412 | 90 mils | 2.286mm | 2.21 | 2.24 | 2.28 | ||
100 mils | 2.540mm | 2.37 | 2.40 | 2.44 | |||||
使用溫度範圍 | -50 to 200℃ | *** | 110 mils | 2.794mm | 2.49 | 2.53 | 2.57 | ||
120 mils | 3.048mm | 2.65 | 2.69 | 2.73 | |||||
擊穿電壓 | >5500 VAC | ASTM D149 | 130 mils | 3.302mm | 2.82 | 2.86 | 2.91 | ||
140 mils | 3.556mm | 2.95 | 3.00 | 3.05 | |||||
介電常數 | 5.5 MHz | ASTM D150 | 150 mils | 3.810mm | 3.08 | 3.12 | 3.17 | ||
160 mils | 4.064mm | 3.20 | 3.25 | 3.30 | |||||
體積電阻率 | 4.0X10" Ohm-meter | ASTM D257 | 170 mils | 4.318mm | 3.34 | 3.39 | 3.44 | ||
180 mils | 4.572mm | 3.44 | 3.49 | 3.55 | |||||
防火等級 | 94 V0 | equivalent UL | 190 mils | 4.826mm | 3.52 | 3.57 | 3.63 | ||
200 mils | 5.080mm | 3.62 | 3.68 | 3.73 | |||||
導熱率 | 1.0 W/m-K | ASTM D5470 | Visua l | ASTMD751 | ASTM D5470 |
標準厚度:
0.010" (0.25mm) 0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm) 0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm) 0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm) 0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm) 0.120" (3.05mm) 0.130" (3.30mm) 0.140" (3.56mm) 0.150" (3.81mm) 0.160" (4.06mm) 0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm) 0.190" (4.83mm) 0.200" (5.08mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫。
標準片料尺寸:
8" x 16"(203mm x 406mm) 16" x 18"(406mm x 457mm)
TIF™系列可模切成不同形狀提供。
8" x 16"(203mm x 406mm) 16" x 18"(406mm x 457mm)
TIF™系列可模切成不同形狀提供。
壓敏黏合劑:
"A1"尾碼標示為單面黏性。
"A2"尾碼標示為雙面黏性。
"A1"尾碼標示為單面黏性。
"A2"尾碼標示為雙面黏性。
補強材料:
TIF™系列片材可帶玻璃纖維為補強。
TIF™系列片材可帶玻璃纖維為補強。