
產品信息
- 產 品 名:TCP100-50-1A導熱塑料
- 型 號:TCP100-50-1Aseries
- 品 牌:兆科
- 發布日期:2011-11-02 11:02
- 詳細介紹
- 技術參數
- 規格標準
- 樣品索取
TCP™100-50-1A導熱塑料是因應普通外觀機構件而研發的導熱塑料,它兼具了優異的熱傳導效能並減輕了壹般鋁制件50% 的重量;
產品特性
- 良好的熱傳導率: 5.0W/mK
- 優異的熱傳導效能與壹般工程塑料相匹配.
- 相較於壹般鋁制散熱機構重量減輕50%.
- 在註塑模具下易於成形.
- 優於壹般鋁壓鑄件的產能.
- 在外觀機構設計上提供更靈活的彈性及空間.
- 耐燃等級達UL94 V-0 (取得認證中).
產品應用
TCP™TCP100-50-1A可以使用於降低發熱的機構中,如 LED液晶顯示屏背光管,LED電視,LED 燈具如MR16。它也可以替代壹般的鋁制散熱片
Typical Properties of TCP™100-50-01A 特性表 | |||||||||||||
Item | Test method | Unit | Typical data | ||||||||||
Physical Properties | |||||||||||||
Color | Visual | Black, Gray, White | |||||||||||
Melt index | ASTM D1238 | g/10min | 1.4 | ||||||||||
Specific Gravity(比重) | ASTM D792 | - | 1.48 | ||||||||||
Hardness(硬度) | ASTM D785 | ||||||||||||
Shrinkage(收縮率) | % | 0.3 - 0.6 | |||||||||||
Continuous Use Temp(使用溫度範圍) | ℃ | -20 to 150 | |||||||||||
Mechanical Properties | |||||||||||||
Tensile Strength, (抗張強度) | ASTM D638 | Kgf/cm2 | 690 | ||||||||||
Flexural Strength, (彎曲強度) | ASTM D790 | Kgf/cm2 | 1300 | ||||||||||
Flexural Modulus, (彎曲模量) | ASTM D790 | Kgf/cm2 | 65000 | ||||||||||
Impact Strength, notched(間支梁抉口衝擊) | ASTM D256 | Kgf.cm/cm | 2 | ||||||||||
Electrical Properties | |||||||||||||
Surface Resistance(表面阻抗) | ASTM D638 | Ω | E+06 | ||||||||||
Dielectric Constant (介電常數) | ASTM D150 | MHz | 6.5 | ||||||||||
Volume Resistivity (體積電阻率) | ASTM D257 | Ohm-meter | 7X1012 | ||||||||||
Breakdown Voltage(擊穿電壓) | ASTM D149 | 2mm thick / VAC | <4000 | ||||||||||
Thermal Properties | |||||||||||||
Heat Deflection Temperature | ASTM D648 | ℃ | 205 | ||||||||||
Thermal Conductivity in plane (導熱率) | Research center | W/m-K | 12 | ||||||||||
Thermal Conductivity through plane (導熱率) | Research center | W/m-K | 5.0 | ||||||||||
Thermal expansion coefficient(膨脹系數) | ASTM D696 | E-5 | 2.5 | ||||||||||
Flame retardanc(耐燃等級) | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
a. Pre-Drying : 4 hrs. @ 80℃ by Hopper Dryer
b. Recommendable Process Temperature at molding machine
- Nozzie : 280℃
- Front : 270℃
- Middle : 260℃
- Rear : 250℃
c. Cycle time : 30sec.